- Parte/partes
- 1
- Parte/partes
- 4000 INR
- Ideal para malotes poly sealable do calor do sealing
Destaques da chave da mquina selando operada mo:
- Pulso de disparo eletrnico modificvel
- Descanso flexvel e maxila porttil
- Tarefas bsicas e profitability iado
- Sinais visuais durante o procedimento misturando-se
Caractersticas de mquinas selando operadas mo:
- Ideal para o calor Puches Poly Sealable do Sealing
- Sealing (imediato) operado mo do impulso
- Aferidores quentes da barra para malotes laminados
- Temporizador eletrnico ajustvel
- Indicadores audiovisual do sealing
- Apropriado para slidos da embalagem. granules e ps
- Opo redonda do elemento para o sealing e o corte simultneos.
Detalhes do produto da mquina selando operada mo:
Quantidade de ordem mnima | 1 parte |
Comprimento do selo | 400 milmetros |
Largura do selo | 1.6 milmetros |
Volttage | 240 V |
Watts | 340 W |
Dimenses | 520 x 85 x 270 milmetros (L x B x H) |
Peso | 5.2 quilogramas |
Especificaes tcnicas de Mquina selando operada mo:
Modelo | Selo (milmetros) | Poder | Dimenses (milmetros) | Peso | ||||
Comprimento | Largura | Tenso | Watts | L | B | H | Quilograma | |
Aferidores do impulso | ||||||||
190 HW/HP | 190 | 3 | 240 | 290 | 320 | 85 | 145 | 2.5 |
200 HB | 200 | 1.6 | 240 | 200 | 320 | 85 | 145 | 2.5 |
Delta 250 | 250 | 1.6 | 240 | 270 | 350 | 85 | 145 | 2.6 |
Delta 300 | 300 | 1.6 | 240 | 300 | 420 | 85 | 145 | 2.75 |
300 HB | 300 | 1.6 | 240 | 300 | 410 | 85 | 145 | 4.15 |
300 HW | 300 | 3 | 240 | 380 | 420 | 85 | 145 | 4.3 |
400 HB | 400 | 1.6 | 240 | 380 | 520 | 85 | 145 | 4.8 |
400 D | 400 | 1.6 | 240 | 340 | 520 | 85 | 145 | 5.2 |
500 HB | 500 | 1.6 | 240 | 440 | 630 | 85 | 145 | 5.7 |
600 HB | 600 | 1.6 | 240 | 500 | 730 | 85 | 145 | 6 |
- 1 por o dia
- 4 dias
- Todo o India
- ISO 9001:2008
3o Assoalho, quadrado de Mathewsons, High School, Jn., Edappally, Kochi, Kerala, 682024, India
Telefone: +918037401079